Los Números - Sayılar
Sayfamızda İspanyolca sayılar ve rakamlar konusu yer almaktadır.
Aşağıdaki tablomuz, İspanyolca sayıları 0’dan 1.000.000’a kadar yazılışı ile göstermektedir.
Aşağıdaki tablomuz, İspanyolca sayıları 0’dan 1.000.000’a kadar yazılışı ile göstermektedir.
İspanyolca Sayılar Tablosu
Sayılar | Yazılışı | Okunuşu |
0 | cero | sero |
1 | uno | uno |
2 | dos | dos |
3 | tres | tres |
4 | cuatro | kuatro |
5 | cinco | sinko |
6 | seis | seis |
7 | siete | siete |
8 | ocho | oço |
9 | nueve | nuebe |
10 | diez | dies |
11 | once | onse |
12 | doce | dose |
13 | trece | trese |
14 | catorce | katorse |
15 | quince | kinse |
16 | dieciseis | diesiseis |
17 | diecisiete | diesisiete |
18 | dieciocho | diesioço |
19 | diecinueve | diesinuebe |
20 | veinte | beinte |
30 | treinta | treinta |
40 | cuarenta | kuerenta |
50 | cincuenta | sinkuenta |
60 | sesenta | sesenta |
70 | setenta | setenta |
80 | ochenta | oçenta |
90 | noventa | nobenta |
100 | cien | sien |
1000 | mil | mil |
1 000 000 | un millón | un milyon |
0 Yorumlar